<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Codeschleuder &#187; pointer</title>
	<atom:link href="http://www.codeschleuder.de/tag/pointer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codeschleuder.de</link>
	<description>Die Codeschleuder - Das Programmierer Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 07:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>std::tr1::shared_ptr</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2009/03/04/stdtr1shared_ptr/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2009/03/04/stdtr1shared_ptr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[pointer]]></category>
		<category><![CDATA[shared_ptr]]></category>
		<category><![CDATA[tr1]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WhiteMike]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird sich damit besch&#228;ftigen, wie man Zeiger auf eine sicherere Weise nutzen kann. Die M&#246;glichkeit, die ich hier beleuchten m&#246;chte, ist der std::tr1::shared_ptr, ein sog. intelligenter Zeiger. Dabei wendet sich diese Ausarbeitung an Programmierer, die schon eine minimale Erfahrung haben, sodass ich auf Nebenthemen wie die Standardbibliothek oder den syntaktischen Gebrauch von Zeigern  verzichten m&#246;chte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2009/03/04/stdtr1shared_ptr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pointer R&#228;tsel</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2008/12/10/pointer-raetsel/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2008/12/10/pointer-raetsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkrauthan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rätsel und Fun]]></category>
		<category><![CDATA[anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[pointer]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Pointer R&#228;tsel zum selber Compilieren Hier findet ihr ein kleines Pointer Quiz von Terep viel Spa&#223; damit. Compilieren: einfach das Programm als eine Consolen Applikation compilieren mit eurer IDE der Wahl. Sollte mit allen g&#228;ngigen C und C++ Compiler gehen. Der Code zum Download: pointer_quiz.cpp Der Code: Code: C++ &#124; Plain Text #include&#60;iostream&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2008/12/10/pointer-raetsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
