<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Codeschleuder &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.codeschleuder.de/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codeschleuder.de</link>
	<description>Die Codeschleuder - Das Programmierer Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 07:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rigging &amp; Modelling mit Blender Teil I</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2010/06/06/rigging-modelling-mit-blender-teil-i/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2010/06/06/rigging-modelling-mit-blender-teil-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Rigging]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codeschleuder.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial erkl&#228;re ich wie man das Modell einer einfachen Figur in Blender erstellt. Dieser Teil des Tutorials wendet sich eher an Anf&#228;nger die vorher noch gar nicht oder nur wenig mit Blender gearbeitet haben da hier alles ziemlich genau erkl&#228;rt wird. Im zweiten Teil wird dann allerdings davon ausgegangen das man sich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2010/06/06/rigging-modelling-mit-blender-teil-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>std::tr1::shared_ptr</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2009/03/04/stdtr1shared_ptr/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2009/03/04/stdtr1shared_ptr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[pointer]]></category>
		<category><![CDATA[shared_ptr]]></category>
		<category><![CDATA[tr1]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WhiteMike]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird sich damit besch&#228;ftigen, wie man Zeiger auf eine sicherere Weise nutzen kann. Die M&#246;glichkeit, die ich hier beleuchten m&#246;chte, ist der std::tr1::shared_ptr, ein sog. intelligenter Zeiger. Dabei wendet sich diese Ausarbeitung an Programmierer, die schon eine minimale Erfahrung haben, sodass ich auf Nebenthemen wie die Standardbibliothek oder den syntaktischen Gebrauch von Zeigern  verzichten m&#246;chte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2009/03/04/stdtr1shared_ptr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Loops mit SDL</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2009/01/10/game-loops-mit-sdl/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2009/01/10/game-loops-mit-sdl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkrauthan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SDL]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[gameloop]]></category>
		<category><![CDATA[gameschleife]]></category>
		<category><![CDATA[spielschleife]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Worum geht es? In diesem Artikel werde ich 3 Arten von Game Loops vorstellen. Game Loops sind die Schleifen, in denen man das Spiel fortlaufend rendert und aktualisiert. Dabei gibt es zich Ans&#228;tze, wovon ich 3 hier vorstellen m&#246;chte. Was muss man k&#246;nnen? Um dieses Tutorial gut durcharbeiten zu k&#246;nnen, sollte man sich bereits mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2009/01/10/game-loops-mit-sdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pygame Tutorial</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/pygame-tutorial/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/pygame-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaumartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[einführung]]></category>
		<category><![CDATA[grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[python pygame]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung: In diesem Tutorial werden zuerst die Basics von Pygame behandelt, danach wird Schritt f&#252;r Schritt die Erstellung einer Tilemap erkl&#228;rt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/pygame-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucken mit der Win-API</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/drucken-mit-der-win-api/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/drucken-mit-der-win-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobby Programmierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[WinAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung: In diesem Tutorial werde ich Ihnen erkl&#228;ren, wie Sie mit der Win-API den Drucker anweisen, etwas zu drucken. Voraussetzungen: Sie sollten nat&#252;rlich mit einem C++ Compiler umgehen k&#246;nnen. Sie sollten au&#223;erdem auch in der Lage sein, eine Windowsanwendung mit Fenster und Steuerelementen (Buttons, Editbox) erstellen zu k&#246;nnen. Au&#223;erdem m&#252;ssen Sie auch GDI-Funktionen kennen, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/drucken-mit-der-win-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows und die Zeit</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/windows-und-die-zeit/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/windows-und-die-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobby Programmierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[WinAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung In diesem Tutorial wird erkl&#228;rt, wie man mittels zweier Funktionen Datum und Uhrzeit abfragen kann. Wie man eine Windowsanwendung dazu bringt, nach einer bestimmten Zeit eine Nachricht an das eigene Fenster zu senden. Welche Vorkenntnisse werden ben&#246;tigt? Es werden Grundkenntnisse in C++ ben&#246;tigt. Man sollte auch in der Lage sein, ein Fenster samt Nachrichtenschleife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/windows-und-die-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDL &#8211; Eine Einf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/sdl-eine-einfuehrung/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/sdl-eine-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkrauthan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SDL]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[anfänge]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[einführung]]></category>
		<category><![CDATA[einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[sdl_image]]></category>
		<category><![CDATA[sdl_music]]></category>
		<category><![CDATA[sdl_ttf]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[ttf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Einf&#252;hrung In diesem Tutorial werde ich versuchen, dem User SDL n&#228;her zu bringen. Was ist SDL? SDL steht f&#252;r Simple DirectMedia Layer und ist eine Cross Platform Multimedia Library. Das bedeutet, dass man mit SDL seine Spiele programmieren kann und diese dann ohne Probleme auch unter Windows und Linux compilieren kann. Geschrieben ist SDL in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2008/09/12/sdl-eine-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://sppro.fkrauthan.de/beta/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/sound.wav" length="333868" type="audio/x-wav" />
<enclosure url="http://sppro.fkrauthan.de/wp-content/uploads/2008/09/sound.wav" length="333868" type="audio/x-wav" />
<enclosure url="http://sppro.fkrauthan.de/wp-content/uploads/2008/09/music.ogg" length="369264" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Auf den Desktop zeichnen</title>
		<link>http://www.codeschleuder.de/2008/09/11/auf-den-desktop-zeichnen/</link>
		<comments>http://www.codeschleuder.de/2008/09/11/auf-den-desktop-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobby Programmierer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[WinAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[win32]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppro.fkrauthan.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung: In diesem Tutorial m&#246;chte ich erkl&#228;ren, wie man mit der Win-API auf dem Desktop zeichnen kann. Es werden folgende Vorkenntnisse ben&#246;tigt: Bedienung und Umgang mit einem C++ Compiler und Grundkenntnisse in C++. Hauptteil: Als Erstes muss man ein neue Windowsanwendung erstellen, mit der wir dann auf den Desktop zeichnen. Wenn man Zeichenaktionen von Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codeschleuder.de/2008/09/11/auf-den-desktop-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
